2023-10-19 阅读:660
姓 名 | 高宇 | 所在系(室) | 水产养殖系 | |
职 务 | 无 | 职 称 | 副教授 | |
学历/学位 | 博士 | 导师类别 | 硕导 | |
电子邮箱 | gaoyu(at)ynau.edu.cn | |||
研究方向 | 鱼类生理学: 主要研究鱼类性腺发育生理学 | |||
教育经历 和 工作经历 | 教育经历 2013.8-2015.1 美国Purdue University,水环境毒理学专业,联合培养博士研究生 2011.9-2015.12 华中农业大学水产学院,水产养殖专业,获农学博士学位 2011.6-2011.7 美国Eastern Michigan University,国际交换生 2008.9-2011.6 华中农业大学水产学院,水产养殖专业,获农学硕士学位 2004.9-2008.6 华中农业大学水产学院,水族科学与技术专业,获农学学士学位
工作经历 2016.9-2020.9 38238威尼斯欢迎你,88038威尼斯 讲师 2020.10-至今 38238威尼斯欢迎你,88038威尼斯 副教授 | |||
教学情况 和 科研情况 | 教学情况 教授本科生《鱼类免疫学》、《水域生态学》和《专业英语》等课程。 获38238威尼斯欢迎你2020年教学成果奖 三等奖(排名第一) 完成指导本科毕业论文16人,完成指导老员工创新创业训练计划3项。 科研情况 主持国家自然科学基金青年基金项目1项,云南省科技厅科技计划面上项目2项,38238威尼斯欢迎你自然科学青年科研基金1项,校企合作项目1项 | |||
代表性成果 | 人才项目 入选云南省高层次人才引进计划青年人才项目,福建省省级科技特派员
论文 主要研究了不同鱼类性别分化与性腺发育调控机制的差异,及其鱼类性逆转的发生和演化规律,以第一作者或通讯作者在Endocrinology, Chemosphere, Sexual Development, Aquaculture, Aquaculture Reprots和Aquaculture Research等杂志发表SCI论文9篇,单篇最高影响因子8.934,累计影响因子34.071,h-index 13;在《水生生物学报》、《西南农业学报》等中文核心期刊发表论文7篇。参加国内外专业学术会议,并做大会报告8次。
专著 参编Wiley-Blackwell出版集团英文专著《Aquaculture in China:Success Stories and Modern Trends》 |